开放的海域为冒险提供了无限的机会。本节为你提供了各种随机表格,非常适用于列举那些在海浪之上和海浪下面等待你的角色们的挑战。
对于航程中的每一天,除了危险检定外,额外骰一个d20。出目为19或20时,船只就会有随机遭遇。如果你同时掷出了危险检定和随机遭遇检定掷骰,则船只会同时经历它们。它们可能会同时发生,或者按你所选择的顺序发生。
下表给出的等级能让你创造出角色面临的危险。低等级表格适用于当船只在安全水域航行的时候,而高等级表格则适合远离交通状况良好的航线的原始水域。这些表格允许与其他船只和发现神秘的未知岛屿的遭遇。本附录的后面部分收录了进一步详细说明此类遭遇的其他表格。
开放水域遭遇(1-4级)Open Water Encounters
|
D100 | 遭遇Encounter |
|
01-03 | 3d6条食人鱼quippers |
|
04-08 | 1个食人鱼集群swarm of quippers |
|
09-12 | 3d10条海豚dolphins(见瓦罗的怪物指南) |
|
13-14 | 1只巨章鱼giant octopus |
|
15-16 | 1d4只虎鲸killer whales |
|
17-18 | 1d6的人鱼merfolk |
|
19-20 | 1d6只巨海马giant sea horses |
|
21-24 | 1d8只巨蟹giant crabs |
|
25-28 | 1d4礁鲨reef sharks |
|
29 | 1只寻猎鲨hunter shark |
|
30-34 | 1d4鲨华鱼人sahuagin |
|
35-37 | 1d4个海地精koalinth(见附录C) |
|
38-40 | 一个等级1的漩涡,与水元素位面相连(见“漩涡”,206页) |
|
41-45 | 1d4洛卡鱼人locathahs(见附录C) |
|
46-51 | 1d3只鸟妖harpies |
|
52-54 | 2只迈罗人鱼merrow |
|
55-57 | 1个鲨华女祭司sahuagin priestess和1d4鲨华鱼人sahuagin |
|
58-59 | 1个海地精军士koalinth sergeant和1d4海地精koalinth (见附录C) |
|
60-62 | 1只蛇颈龙plesiosaurus |
|
63-64 | 1d3只海鬼婆sea hags |
|
65-67 | 1d4只血鹰blood hawks |
|
68-70 | 1只鲨华勇士sahuagin champion(见附录C) |
|
71-74 | 1只巨鲨giant shark |
|
75 | 1头幼年青铜龙young bronze dragon |
|
76-00 | 一艘船(随机生成) |
开放水域遭遇(5-10级)Open Water Encounters
|
D100 | 遭遇Encounter |
|
01-03 | 1只巨鲨giant shark |
|
04-07 | 1d4食人鱼集群swarms of quippers |
|
08-11 | 1d10只虎鲸killer whales |
|
12-17 | 3d6只人鱼merfolk |
|
18-25 | 1个鲨华女祭司sahuagin priestess和1d4鲨华塑涛者sahuagin shaper |
|
26-30 | 2d8只巨蟹giant crabs |
|
31-35 | 2d4只礁鲨reef sharks |
|
36-38 | 1d4只寻猎鲨hunter sharks |
|
39-40 | 1d4个水元素 water elementals |
|
41 | 一个等级2的漩涡,与水元素位面相连(见“漩涡”,206页) |
|
42-45 | 2d4洛卡鱼人locathahs(见附录C) |
|
46-47 | 1只鸟妖族长harpy matriarch(见附录C)和1d4只鸟妖harpies |
|
48-49 | 2d4只迈罗人鱼merrow |
|
50-52 | 1个鲨华男爵sahuagin baron和1d4鲨华鱼人sahuagin |
|
53-57 | 1个海地精军士koalinth sergeant和2d4个海地精koalinth(见附录C) |
|
58-59 | 2d8只巨蟹giant crabs |
|
60-61 | 1d4只蛇颈龙plesiosauruses |
|
62-63 | 一个三只海鬼婆的集会A coven of 3 sea hags |
|
64-65 | 1d4个鲨华大剑师sahuagin blademasters(见附录C) |
|
66-69 | 1只多头蛇hydra |
|
70-71 | 一个水巨灵marid |
|
72 | 一个风暴巨人storm giant |
|
73 | 一头成年青铜龙adult bronze dragon |
|
74 | 一头龙龟dragon turtle |
|
75-90 | 一艘船(随机生成) |
|
91-00 | 一座神秘的岛屿(随机生成) |
开放水域遭遇(11-20级)Open Water Encounters
|
d100 | 遭遇Encounter |
|
01-03 | 1只风暴巨人storm giant |
|
04-07 | 2d6只巨鲨giant shark |
|
08-11 | 一个水巨灵marid |
|
12-18 | 1个鲨华高等女祭司sahuagin priestess和1d4鲨华大剑师sahuagin champions(见附录C) |
|
19-25 | 1个鲨华男爵sahuagin baron和1d4个鲨华大剑师sahuagin blademasters(见附录C) |
|
29-32 | 3d6只礁鲨reef sharks |
|
33-39 | 一个等级3的漩涡,与水元素位面相连(见“漩涡”,206页) |
|
40-43 | 一个等级4的漩涡,与水元素位面相连(见“漩涡”,206页) |
|
44-45 | 1d3只多头蛇hydra |
|
46-48 | 1d4个海地精军士koalinth sergeant(见附录C)和3d10个海地精koalinth(见附录C) |
|
49-50 | 2d4只蛇颈龙plesiosauruses |
|
51-53 | 3d6迈罗人鱼merrow |
|
54-57 | 1只鸟妖族长harpy matriarch(见附录C)和2d8只鸟妖harpies |
|
58-60 | 一个三只海鬼婆的集会A coven of 3 sea hags |
|
61-63 | 一头龙龟dragon turtle |
|
64 | 一头远古青铜龙ancient bronze dragon |
|
65-75 | 一艘船(随机生成) |
|
76-00 | 一座神秘的岛屿(随机生成) |